식품의 유형 | 만두 / 올어라운드샵 이리앤팜 생산팀 070-8065-0239 |
---|---|
생산자 | 올어라운드샵 이리앤팜 생산팀 070-8065-0239 |
소재지 | 올어라운드샵 이리앤팜 생산팀 070-8065-0239 |
제조연월일 | 수시로 생산되는 제품입니다. 유통기한이 지난 상품은 발송되지 않습니다. 수시로 생산되는 제품으로 만약 유통기한이 지난 상품을 발송시 환불조치 해드립니다./올어라운드샵 이리앤팜 생산팀 (070-8065-0239) |
유통기한 또는 품질유지기한 | 개봉일로부터 1개월 입니다 / 올어라운드샵 이리앤팜 생산팀 (070-8065-0239) |
포장단위별 용량(중량) | 700g * 2팩/ 올어라운드샵 이리앤팜 생산팀 070-8065-0239 |
포장단위별 수량 | 700g * 2팩/ 올어라운드샵 이리앤팜 생산팀 070-8065-0239 |
원재료명 및 함량 | 돼지고기(국산),밀가루(일:호주,미국,캐나다산),곤드레(국산),부추,두부,당면,두류가공품1(대두),양파,대파,혼합제제1(변성전분,밀글루텐,말토덱스트린,밀가루),들깨가루,난백,밀글루텐,마늘,건무,양조간장,소스,복합조미식품,설탕,두류가공품2(대두),L-글루탐산나트륨(향미증진제),참기름,정제소금,기타식용지가공품,혼합제제2(메타인산나트륨,폴리인산나트륨,피로인산나트륨,제일인산나트륨),후투가루,생강분말/알류(달걀),우유,대두,밀,돼지고기,닭고기,쇠고기 함유 |
영양성분 | 총 내용량 700g/100g 당 195kcal/100g 당 나트륨 310mg 16%, 탄수화물 20g 6%, 당류 3g 3%, 지방 9g 17%, 트랜스지방 0g, 포화지방 4g 27%, 콜레스테롤 10mg 3%, 단백질 9g 16% |
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 / 올어라운드샵 이리앤팜 생산팀 070-8065-0239 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | 해당없음 / 올어라운드샵 이리앤팜 생산팀 070-8065-0239 |
수입식품에 해당하는 경우 “식품위생법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당없음 / 올어라운드샵 이리앤팜 생산팀 070-8065-0239 |
소비자상담 관련 전화번호 | 올어라운드샵 이리앤팜 CS팀 (070-8065-0239) |
배송마감 : 상품별로 배송마감시간이 다릅니다. 상품정보를 확인해 주시기 바랍니다.
묶음배송이 되지 않는 경우 : 출고지가 다른 경우, 묶음배송이 되지 않을 수 있습니다.(판매업체코드가 같더라도 출고지는 다를 수 있습니다.)
교환/반품 신청은 고객센터의 1:1상담문의에서 하실 수 있습니다.
1. 오배송/ 불량/ 파손의 경우 왕복배송비는 판매자가 부담합니다.(주)탑커머스의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ (주)탑커머스 All rights reserved.