| Platform | XBee-PRO RS-232 RF Modem | |
| Performance | ||
| Transmit Power Output | 60 mW, 100 mw(20 dBm) EIRP | |
| Indoor/Urban range (2.1dB dipole antenna) | Up to 300 ft (100 m) | |
| Outdoor/RF line-of-sight range (2.1dB diploe antenna) | Up to 600 ft (200 m) | |
| Addressing Layers | PAN ID, Channel & Source Addresses | |
| RF data rate | 250 Kbps | |
| frequency | 2.4 GHz | |
| Interface data rate | 1200 – 115200 bps(non-standard baud rates also supported) | |
| Networking | ||
| Spread spectrum type | DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) | |
| Supported network topologies | Point-to-point, point-to-multipoint, & peer-to-peer | |
| Number of Channels | 12 Channels | |
| Antenna | ||
| Connector | RPSMA(reverse polarity SMA) | |
| Impedance | 50 ohms unbalanced | |
| Power Requirements | ||
| Power Supply | 5 – 14V | |
| Receive Current | 80 mA | |
| Transmit Current | 300 mA | |
| Power-down Current | <6 mA | |
| Physical Properties | ||
| Size | 4,500 x 2,750 x 1,125(11.4 x 7.0 x 2.9)] | |
| Weight | 5.25 oz(150g) | |
| Data Connection | Female DB-9 | |
| Operating temperature | -40 – 85C(Industrial) | |
| Certifications | ||
| < |
| 품명 | 상품상세참조 |
|---|---|
| 모델명 | 상세설명참조 |
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품상세참조 |
| 제조국 또는 원산지 | 상품상세참조 |
| 제조자 | 상품상세참조 |
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품상세참조 |
배송마감 : 상품별로 배송마감시간이 다릅니다. 상품정보를 확인해 주시기 바랍니다.
묶음배송이 되지 않는 경우 : 출고지가 다른 경우, 묶음배송이 되지 않을 수 있습니다.(판매업체코드가 같더라도 출고지는 다를 수 있습니다.)
교환/반품 신청은 고객센터의 1:1상담문의에서 하실 수 있습니다.
1. 오배송/ 불량/ 파손의 경우 왕복배송비는 판매자가 부담합니다.
(주)탑커머스의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ (주)탑커머스 All rights reserved.